Меню
П*ЯТНИЦЯ30 січня 2026 року |
Вихід страви (грам) |
Алергени | |||
|
1-3 років |
3-4 років |
4-6(7) |
|||
| СНІДАНОК | Молочна ячна каша | 242 | 246 | 289 | ЗП,Г,МП,Л |
| Апельсини | 42 | 42 | 62 | ||
| Какао | 196 | 196 | 244 | Л,МП | |
| ОБІД | Борщ український зі сметаною | 151/5 | 151/5 | 206/7 | МП,Л |
| Суфле м*ясне з овочами | 30 | 30 | 41 | Я | |
| Макарони відварні | 97 | 97 | 125 | Г,ЗП | |
| Хліб цільнозерновий пшеничний | 32 | 32 | 32 | Г,ЗП | |
| Компот із сухофруктів | 100 | 116 | 129 | ||
| ВЕЧЕРЯ | Кнелі курячі | 68 | 68 | 100 | Г,Я,Л,ЗП,МП |
| Салат з вареного буряка | 37 | 37 | 50 | ||
| Пюре з бобових з цибулею | 100 | 100 | 125 | ||
| Чай | 150 | 150 | 180 | ||
| Хліб цільнозерновий пшеничний | 32 | 32 | 32 | Г,ЗП | |
Г - глютен або його сліди; Л - лактоза; МП - молочні продукти; ЗП - злакові продукти; Я - яйця; Р - риба; Ф - фруктоза; ГЦ - гірчиця; А - арахіс; СБ - соєві боби;
К - кунжут; ЛП - люпин; М - молюски; РП - ракоподібні; С - селера.
