Меню
ПОНЕДІЛОК20 жовтня 2025 року |
Вихід страви (грам) |
Алергени | |||
1-3 років |
3-4 років |
4-6(7) |
|||
СНІДАНОК | Каша пшоняна з фруктами | 89 | 94 | 117 | ЗП,Л,МП |
Соус фруктовий з вишні | 12 | 15 | 16 | ||
Какао | 147 | 147 | 186 | Л,МП | |
Яблука | 75 | 77 | 98 | ||
ОБІД | Суп по-болгарськи | 162 | 162 | 215 | Я,ЗП,Г,МП,Л |
Тушковані овочі | 41 | 47 | 60 | ||
Нагетси курячі | 65 | 65 | 86 | Г,ЗП,Я | |
Горохове пюре з морквою | 105 | 105 | 128 | ||
Хліб цільнозерновий пшеничний | 29 | 29 | 29 | ЗП,Г | |
Компот із сухофруктів | 100 | 112 | 124 | ||
ВЕЧЕРЯ | Каша гречана в*язка | 81 | 81 | 102 | Л,МП,ЗП |
Тефтелька з курячого м*яса | 82 | 82 | 110 | Л,ЗП,МП,Г,Я | |
Хліб цільнозерновий пшеничний | 29 | 29 | 29 | ЗП,Г | |
Сік | 105 | 105 | 158 |
Г - глютен або його сліди; Л - лактоза; МП - молочні продукти; ЗП - злакові продукти; Я - яйця; Р - риба; Ф - фруктоза; ГЦ - гірчиця; А - арахіс; СБ - соєві боби;
К - кунжут; ЛП - люпин; М - молюски; РП - ракоподібні; С - селера.