Меню
ПОНЕДІЛОК15 грудня 2025 року |
Вихід страви (грам) |
Алергени | |||
|
1-3 років |
3-4 років |
4-6(7) |
|||
| СНІДАНОК | Каша рідка гречана з молоком | 154 | 160 | 185 | ЗП,Л,МП |
| Каша гречана | 90 | 90 | 123 | Л,МП,ЗП | |
| Какао | 147 | 147 | 177 | Л,МП | |
| Яблука | 61 | 61 | 81 | ||
| ОБІД | Суп картопляний з макаронними виробами | 152 | 152 | 202 | Г,ЗП |
| Ікра з буряка | 40 | 40 | 55 | ||
| Курка по-італійські | 55 | 55 | 67 | ||
| Каша пшенична з цибулею | 101 | 101 | 127 | Г,Л,ЗП,МП | |
| Хліб цільнозерновий пшеничний | 32 | 32 | 32 | Г,ЗП | |
| Компот із смородини | 110 | 117 | 154 | ||
| ВЕЧЕРЯ | Тушкована капуста | 41 | 42 | 56 | |
| Нагетси курячі | 56 | 56 | 74 | Г,ЗП,Я | |
| Хліб цільнозерновий пшеничний | 32 | 32 | 32 | Г,ЗП | |
| Сік | 118 | 118 | 177 | ||
Г - глютен або його сліди; Л - лактоза; МП - молочні продукти; ЗП - злакові продукти; Я - яйця; Р - риба; Ф - фруктоза; ГЦ - гірчиця; А - арахіс; СБ - соєві боби;
К - кунжут; ЛП - люпин; М - молюски; РП - ракоподібні; С - селера.
